top of page

PRÜFUNGSRESULTATE OG BERN
Sparte | Datum | Hundeführer/in | Hund | Punkte | AKZ |
---|---|---|---|---|---|
IFH-2 | 22.02.25 | Margrit Bühler | Kiss von Tringensteiner Schelderwald | 94 | sg |
IFH-1 | 12.01.25 | Margrit Bühler | Kiss von Tringensteiner Schelderwald | 93 | sg |
IFH-1 | 12.01.25 | Margrit Bühler | Kiss von Tringensteiner Schelderwald | 93 | sg |
BH3 | 16./17.11.24 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 273 | sg |
BH3 | 27.10.24 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 273 | sg |
BH3 | 27.10.24 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 242 | g |
BH2 | 05.10.24 | Iris Michel | Chocolat des Combremonts | 271 | sg |
BH3 | 31.08.24 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 265 | g |
BH-VT | 14.04.24 | Margrit Bühler | Kiss von Tringensteiner Schelderwald | bestanden | |
BH-VT | 07.04.24 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | bestanden | |
BH3 | 24.03.24 | Edith Schneiter |
Paprika des Combremonts | 272 | sg |
BH3 | 24.03.24 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 261 | g |
BH1 | 23.03.24 | Iris Michel | Chocolat des Combremonts | 280 | sg |
FH15 2 | 06.01.24 | Margrith Bühler | Kiss von Tringensteiner Schelderwald | 90 | sg |
BH3 | 10.12.23 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 269 | g |
BH1 | 25.11.23 | Margrit Bühler | Kiss v, Tringensteiner Scheldenwald | 277 | sg |
BH3 | 12.11.23 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 272 | SG |
BH3 | 04.11.23 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 255 | g |
BH3 | 20.10.23 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 266 | g |
BH1 | 20.10.23 | Margrit Bühler | Kiss v. Tringernsteiner Schledenwald | 286 | v |
BH3 | 08.10.23 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 251 | g |
SanH1 | 08.04.23 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 281 | sg |
BH-VT | 18.02.23 | Iris Michel | Réglisse des Combremonts | bestanden | |
BH-VT | 18.02.23 | Iris Michel | Chocolate des Combremonts | bestanden | |
BH3 | 11.12.22 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 272 | sg |
BH3 | 20.11.22 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 259 | g |
BH1 | 12.11.22 | Iris Michel | Réglisse des Combremonts | 249 | g |
BH3 | 30.10.22 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 248 | g |
BH2 | 05.10.22 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 261 | g |
BH2 | 02.09.22 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 255 | g |
BH3 | 03.04.22 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 270 | sg |
BH2 | 12.03.22 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 253 | g |
BH1 | 27.02.22 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 288 | v |
BH1 | 26.02.22 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 293 | v |
FH1 | 08.01.22 | Margrith Bühler | Kiss von Tringensteiner Schelderwald | 78 | b |
BH2 | 12.12.21 | Ersilia Graber | Holly vom Königsturm | 275 | sg |
BH3 | 12.12.21 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 276 | sg |
BH1 | 17.10.21 | Edith Schneiter | Paprika des Combremonts | 261 | g |
BH1 | 17.10.21 | Marlene Gutknecht | Piccolo des Combremonts | 262 | g |
BH3 | 10.10.21 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 264 | g |
BH3 | 11.09.21 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 275 | sg |
BH1 | 20.11.20 | Gian-Andrea Jäger | GrancCru - Dr.'s Unplugged | 251 | g |
BH3 | 17.10.20 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 242 | g |
BH3 | 17.10.20 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 242 | g |
BH3 | 27.10.19 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 283 | sg |
BH2 | 28.04.19 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 264 | g |
BH2 | 31.03.19 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 249 | g |
BH3 | 31.03.19 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 263 | g |
BH3 | 09.12.18 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 260 | g |
BH3 | 10./11.11.18 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 282 SKG SM | sg |
BH1 | 08.09.18 | Edith Schneiter | Nukka des Combremonts | 289 | v |
BH3 | 08.09.18 | Astrid Lörtscher | Skipper Vaykiras Brownie the | 280 | sg |
FH15-1 | 13.01.18 | Margrit Bühler | Bryce von Canes Animi | 81 | g |
BH1 | 10.12.17 | Ersilia Graber | Holly vom Königsturm | 280 | sg |
BH3 | 02.12.17 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 262 | g |
BH1 | 29.10.17 | Ersilia Graber | Holly vom Königsturm | 282 | sg |
BH3 | 01.10.17 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 252 | g |
BH3 | 06.05.17 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 278 | sg |
BH1 | 10.12.16 | Iris Michel | Mulberry des Combremont | 259 | g |
BH1 | 28.11.16 | Gisela Christener | Alina-la Belle Amie vom Dreimädlhaus | 260 | g |
BH1 | 28.11.16 | Ersilia Graber | Holly vom Königsturm | 221 | – |
BH3 | 26.11.16 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 249 | g |
BH3 | 30.10.16 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 235 | g |
BH3 | 22.10.16 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 243 | g |
BH3 | 20.10.16 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 255 SKG SM | g |
BH3 | 16.10.16 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 235 | g |
BH1 | 09.10.16 | Margrit Bühler | Bryce von Canes Animi | 247 SM5R | g |
BH3 | 07.05.16 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 264 | g |
BH3 | 13.12.15 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 272 | sg |
BH1 | 28.11.15 | Ersilia Graber | Holly vom Königsturm | 262 | g |
BH3 | 22.11.15 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 254 | g |
BH3 | 25.10.15 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 273 | sg |
BH3 | 17.10.15 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 260 | g |
BH2 | 26.09.15 | Margrit Bühler | Bryce von Canes Animi | 278 | sg |
BH3 | 26.09.15 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 261 | g |
BH2 | 05.09.15 | Margrit Bühler | Bryce von Canes Animi | 276 | sg |
BH3 | 05.09.15 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 279 | sg |
MK – BH2 | 06.06.15 | Margrit Bühler | Bryce von Canes Animi | 179 | |
BH3 | 09.05.15 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 252 | g |
BH3 | 09.05.15 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 269 | g |
MK – BH3 | 06.05.15 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 184 | |
FH 97 1 | 2014 | Margrit Bühler | Alf vom Canes Animi | 80 | g |
SKG SM | 2014 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 262 | g |
BH3 | 2014 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 286 | v |
BH3 | 2014 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 276 | sg |
BH3 | 2014 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 283 | sg |
BH3 | 2014 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 286 | v |
BH3 | 2014 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 261 | g |
BH2 | 2014 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 264 | g |
BH2 | 2014 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 275 | sg |
BH1 | 2014 | Iris Michel | Honey Bee des Combremonts | 282 | sg |
BH1 | 2014 | Iris Michel | Honey Bee des Combremonts | 248 | g |
BH1 | 2014 | Gisela Christener | Alina-la Belle Amie vom Dreimädlhaus | 253 | g |
FH 97 1 | 2013 | Margrit Bühler | Alf vom Canes Animi | 80 | g |
FH 97 1 | 2013 | Margrit Bühler | Malin von der Heinrichsburg | 94 | sg |
SKG SM | 2013 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 272 | sg |
BH3 | 2013 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 276 | sg |
BH3 | 2013 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 276 | sg |
BH3 | 2013 | Edith Schneiter | Gamine des Combremonts | 278 | sg |
BH1 | 2013 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 283 | sg |
BH1 | 2013 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 281 | sg |
BH1 | 2013 | Heinz Zumbrunn | Waterfan’s Stormy Syrus | 276 | sg |
BH1 | 2013 | Franziska Bionda | Zounds of Indignation v.d. Lochermühle | 271 | sg |
BH1 | 2013 | Franziska Bionda | Zounds of Indignation v.d. Lochermühle | 266 | g |
bottom of page